| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| BIP (USD billions) | 12.42 (Schätz.) | 13.02 (Schätz.) | 13.44 (Schätz.) |
| BIP/Einwohner (USD) | 1.500(Schätz.) | 1.500(Schätz) | 1.500 (Schätz.) |
| BIP-Wachstum (in %) | 4.5 (Schätz.) | 4.8 (Schätz.) | 3.2 (Schätz.) |
| Total | 2008 | Total | 2009 |
|---|---|---|---|
| 33 | 1. Fahrzeuge | 27 | 1. Fahrzeuge |
| 2. Chemikalien | 2. Chemikalien |
| 1) Weltzeituhr, 2) Seco Länderfile, 3) CIA Factbook, 4) Swiss Bankers, 5) Eidg. Zollverwaltung |
|---|
















