| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| BIP (USD billions) | 3.011 (Schätz.) | 3.147 (Schätz.) | 3.266(Schätz.) |
| BIP/Einwohner (USD) | 300 (Schätz.) | 300 (Schätz.) | 300 (Schätz.) |
| BIP-Wachstum (in %) | 3.6 (Schätz.) | 4.5 (Schätz.) | 3.8 (Schätz.) |
| Total | 2008 | Total | 2009 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Landwirtschaftl. Produkte |
| 1) Weltzeituhr, 2) Seco Länderfile, 3) CIA Factbook, 4) Swiss Bankers, 5) Eidg. Zollverwaltung |
|---|
















