| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| BIP (USD mia) | 470 | 472 (Schätz.) | 481 (Schätz.) |
| BIP/Einwohner (USD) | 43'533 | 43'354 (Schätz.) | 43'889 (Schätz.) |
| BIP-Wachstum (in %) | -3.0 | 1.2 (Schätz.) | 1.3 (Schätz.) |
| Total | 2008 | Total | 2009 |
|---|---|---|---|
| 4'015 | 1. Chemische Erzeugnisse | 3'888 | 1. Chemische Erzeugnisse |
| 2. Maschinen, Apparate | 2. Maschinen, Apparate | ||
| 3. Präzisionsinstrumente | 3. Präzisionsinstrumente |
| Total | 2008 | Total | 2009 |
|---|---|---|---|
| 5'684 | 1. Chemikalien,verw.Erzeugnisse | 4'763 | 1. Chemikalien,verw.Erzeugnisse |
| 2. Energieträger | 2. Fahrzeuge | ||
| 3. Maschinen, Apparate | 3. Maschinen, Apparate |
| 1) Weltzeituhr, 2) Seco Länderfile, 3) CIA Factbook, 4) Swiss Bankers, 5) Eidg. Zollverwaltung |
|---|
















